Berdasarkan Tes yang dilakukan oleh SMP Assalam Islamic School (AIS) terhadap 142 calon siswa pada tanggal 21 s/d 23 April 2017. maka siswa-siswi yang LULUS adalah sebagai berikut:
| Lampiran : Peserta yang dinyatakan LULUS | |||
| masuk SMP Assalam Islamic School | |||
| Tahun Pelajaran 2017/2018 | |||
| 058 | 037 | 142 | |
| 041 | 123 | 030 | |
| 115 | 011 | 043 | |
| 039 | 118 | 101 | |
| 137 | 040 | 121 | |
| 053 | 022 | 020 | |
| 072 | 010 | 100 | |
| 097 | 110 | 126 | |
| 067 | 001 | 055 | |
| 073 | 057 | 002 | |
| 089 | 049 | 122 | |
| 127 | 065 | 052 | |
| 080 | 021 | 051 | |
| 079 | 082 | 078 | |
| 099 | 093 | 114 | |
| 125 | 075 | 017 | |
| 038 | 029 | 061 | |
| 103 | 084 | 016 | |
| 032 | 124 | 025 | |
| 090 | 077 | 116 | |
| 096 | 133 | 094 | |
| 059 | 031 | 026 | |
| 092 | 014 | 113 | |
| 136 | 102 | 024 | |
| 033 | 106 | 132 | |
| 086 | 027 | 139 | |
| 060 | 119 | 130 | |
| 064 | 129 | 036 | |
| 046 | 120 | 109 | |
| 007 | 076 | 012 | |
| 056 | 066 | 117 | |
| 128 | 009 | 034 | |
| 018 | 042 | 074 | |
| 111 | 004 | 003 | |
| 087 | 013 | 095 | |
| 005 | 048 | 138 | |
| 023 | |||
| Cadangan : | HP | ||
| 068 | (..............................................) | ||
| 108 | (.............................................) | ||
| 015 | (..............................................) | ||
| 135 | (..............................................) | ||
| 140 | (..............................................) | ||
| 1. Siswa yang dinyatakan LULUS agar melakukan daftar ulang pada | |||
| tanggal 03 s/d 05 Mei 2017 | |||
| 2. Siswa yang tidak mendaftarkan diri pada tanggal tersebut | |||
| dianggap GUGUR | |||
| 3. Siswa yang dinyatakan LULUS sebagai Cadangan akan di hubungi | |||
| oleh panitia pendaftaran pada tanggal 06 Mei 2016 jika ada siswa | |||
| yang LULUS MURNI tidak mendaftarkan diri pada waktu yang telah | |||
| ditentukan | |||
| Jeunieb, 01 Mei 2016 | |||
| Kepala SMP Assalam Islamic School | |||
| Tgk. Saifuddin, S.Pd | |||








0 Comments:
Posting Komentar